단위:백만원
계정과목 | 2014 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | |
유동자산 | 23,261 | 7% | 21,809 | 9% |
비유동자산 | 9,046 | -12% | 10,261 | 2% |
자산총계 | 32,308 | 1% | 32,070 | 7% |
유동부채 | 13,732 | 1% | 13,624 | -2% |
비유동부채 | 6,010 | -3% | 6,198 | 151% |
부채총계 | 19,742 | 0% | 19,882 | 21% |
자본금 | 1,667 | 0% | 1,667 | 0% |
자본잉여금 | 9,583 | 0% | 9,583 | 0% |
이익잉여금 | 1,316 | 32% | 998 | -59% |
자본총계 | 12,566 | 3% | 12,248 | -10% |
부채와 자본총계 | 32,308 | 1% | 32,070 | 7% |
단위:백만원
계정과목 | 2014 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | |
매출액 | 24,134 | -1% | 24,345 | -4% |
매출원가 | 13,143 | -9% | 14,508 | 3% |
매출총이익 | 10,991 | 12% | 9,837 | -12% |
판매관리비 | 9,383 | -4% | 9,741 | 25% |
영업이익 | 1,608 | 1578% | 96 | -97% |
영업외수익 | 103 | -34% | 156 | -20% |
영업외비용 | 1,222 | -23% | 1,594 | 55% |
법인세 차감전 이익 | 489 | -136% | -1,343 | -151% |
법인세등 | 172 | 103% | 85 | -183% |
당기순이익 | 318 | -122% | -1,427 | -152% |