학년 | 1학년 | 학기 | 1 | 단원 | 1-1 | 이름 | 홍길동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
범위 | 1. 100까지의 수 |
문항 | 학습요소 | 평가영역 | 배점 | 채점 |
---|---|---|---|---|
1 | 다섯 자리 수를 읽을 수 있다. | 이해력 | 5 | O |
2 | 억을 알 수 있다. | 이해력 | 5 | X |
3 | 백만을 알 수 있다. | 이해력 | 5 | O |
4 | 몇십으로 나눌 수 있다. | 계산력 | 5 | O |
5 | 세 수의 곱셈을 할 수 있다. | 계산력 | 5 | O |
6 | (네 자리 수) X (두 자리 수)를 할 수 있다. | 문제해결력 | 5 | O |
7 | 두 자리 수로 나눌 수 있다. | 문제해결력 | 5 | O |
8 | 큰 수를 띄어 세기 할 수 있다. | 이해력 | 5 | X |
9 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 이해력 | 5 | O |
10 | 조를 알 수 있다. | 계산력 | 5 | O |
11 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 계산력 | 5 | O |
12 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 계산력 | 5 | O |
13 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 계산력 | 5 | X |
14 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 계산력 | 5 | O |
15 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 문제해결력 | 5 | O |
16 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 문제해결력 | 5 | O |
17 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 문제해결력 | 5 | O |
18 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 문제해결력 | 5 | O |
19 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 문제해결력 | 5 | O |
20 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 이해력 | 5 | X |
학년 | 학기 | 단원 | 이름 | 절대 점수 | 표준점수 (난이도 가중치 적용) |
---|---|---|---|---|---|
1학년 | 1 | 1-1 | 홍길동 | 79점 | 79점 |
문항 | 학습요소 | 평가영역 | 배점 | 채점 |
---|---|---|---|---|
1 | 다섯 자리 수를 읽을 수 있다. | 이해력 | 5 | O |
2 | 억을 알 수 있다. | 이해력 | 5 | X |
3 | 백만을 알 수 있다. | 이해력 | 5 | O |
4 | 몇십으로 나눌 수 있다. | 계산력 | 5 | O |
5 | 세 수의 곱셈을 할 수 있다. | 계산력 | 5 | O |
6 | (네 자리 수) X (두 자리 수)를 할 수 있다. | 문제해결력 | 5 | O |
7 | 두 자리 수로 나눌 수 있다. | 문제해결력 | 5 | O |
8 | 큰 수를 띄어 세기 할 수 있다. | 이해력 | 5 | X |
9 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 이해력 | 5 | O |
10 | 조를 알 수 있다. | 계산력 | 5 | O |
11 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 계산력 | 5 | O |
12 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 계산력 | 5 | O |
13 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 계산력 | 5 | X |
14 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 계산력 | 5 | O |
15 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 문제해결력 | 5 | O |
16 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 문제해결력 | 5 | O |
17 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 문제해결력 | 5 | O |
18 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 문제해결력 | 5 | O |
19 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 문제해결력 | 5 | O |
20 | 두 수의 크기 비교를 할 수 있다. | 이해력 | 5 | X |
평가 영역 분석 |
---|
평가 영역 분석 |
월별 점수 누적 현황 |
---|
월별 점수 누적 현황 |
성적 분석 |
---|
홍길동학생은 1단원 평가 내용 결과 우수합니다. 1단원 공부하는 내용을 잘 이해하고 있습니다. 틀린 문제는 오답노트를 활용하여 풀어보면 성적 향상에 도움이 될 것입니다. |
추가 분석 |
---|
추가 분석 내용 |
클리닉 처방 |
---|
보강문제(유사문제) 필요 : 80점 이하 |
선생님말씀
부모님말씀